चूना पत्थर खनन प्रभाव क्रशर मशीन मोबाइल प्रभाव क्रशर बिक्री के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TONTEN |
| मॉडल संख्या: | टीपीएफ-1007 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | 9000-9800USD |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक अंतरराष्ट्रीय निर्यात पैकिंग, कंटेनर या आवश्यकता के रूप में |
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30 सेट/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | चूना पत्थर खनन प्रभाव कोल्हू मशीन | क्षमता: | 30-50टी/घंटा |
|---|---|---|---|
| मोटर शक्ति: | 37-55 किलोवाट | वज़न: | 9500 किग्रा |
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच: | 2400x1558x2660 मिमी | अधिकतम फ़ीड आकार: | 300 मिमी |
| फ़ीड पोर्ट: | 400x730 मिमी | विनिर्देश: | 1000x700 |
उत्पाद विवरण
परिचय:
विशेष विवरण:
| नमूना | विनिर्देश | फ़ीड का आकार | मोटर शक्ति | मशीन वजन | आयाम | क्षमता |
| टीपीएफ-1007 | 1000x700 | 400x730 मिमी | 37-55 किलोवाट | 9500 किग्रा | 2400x1558x2660 मिमी | 30-50t/घंटा |
| टीपीएफ-1010 | 1000x1050 | 400x1080 मिमी | 55-75 किलोवाट | 12200 किग्रा | 2400x2250x2620 मिमी | 50-80t/घंटा |
| टीपीएफ-1210 | 1250x1050 | 400x1080 मिमी | 110-132kw | 14900 किग्रा | 2690x2338x2890 मिमी | 70-120t/घंटा |
| टीपीएफ-1214 | 1250x1400 | 400x1430 मिमी | 132-160kw | 18600 किग्रा | 2690x2668x2890 मिमी | 110-180t/घंटा |
| टीपीएफ-1315 | 1320x1500 | 860x1520 मिमी | 180-260kw | 19300 किग्रा | 3096x3273x2667मिमी | 160-250 टन/घंटा |
| टीपीएफ-1320 | 1320x2000 | 860x2030मिमी | 300-375kw | 28000 किग्रा | 3096x3560x3185मिमी | 160-350 टन/घंटा |
| टीपीएफ-1520 | 1500x2000 | 1315x2040मिमी | 400-450kw | 42800 किग्रा | 3890x3560x3220मिमी | 300-500t/घंटा |
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




